【常規鏈接・神血塑痕 機率公告說明】
各位鏈尉官您好:
為確保鏈接系統資訊公開透明,並讓所有玩家清楚了解各類鏈接內容之實際取得機率,以下將說明《錨點降臨 Re:Code》目前開放之 「常規鏈接」 與 「神血塑痕」 的詳細機率設定與保底規則。
一、常規鏈接(戰員)
■ SSR 戰員
鏈接基礎機率:2%
含保底綜合機率:3.1%
常規鏈接中,SSR 戰員將平均分配於以下 16 名角色中,每名角色之單獨出現機率為 0.1938%:
■ SR 戰員
鏈接基礎機率:10%
含保底綜合機率:14.15%
SR 戰員共 17 名,每名角色之單獨出現機率為 0.8324%:
■ R 戰員
鏈接基礎機率:88%
含保底綜合機率:82.75%
R 戰員共 5 名,每名角色之單獨出現機率為 16.55%:
二、神血塑痕(烙痕)
■ SSR 烙痕
鏈接基礎機率:2.5%
含保底綜合機率:3.89%
SSR 烙痕依稀有度分為兩組,對應不同單獨機率:
機率 0.2431%(8 種)
機率 0.1216%(16 種)
■ SR 烙痕
鏈接基礎機率:10%
含保底綜合機率:14.05%
SR 烙痕共 12 種,每種單獨出現機率為 1.1708%:
■ R 烙痕
鏈接基礎機率:87.5%
含保底綜合機率:82.06%
R 烙痕共 6 種,每種單獨出現機率為 13.6767%:
三、關於「保底綜合機率」說明
「鏈接基礎機率」為單次鏈接的原始機率。
「含保底綜合機率」為考量保底機制後,長期平均計算所得的實際獲得機率。
保底機制將依照遊戲內實際規則累積並觸發,相關細節請以遊戲內說明為準。
📌 注意事項
所有機率皆以單次鏈接計算,並非累積保證次數。
鏈接內容與機率可能依版本調整,請以實際遊戲內顯示為最終依據。
So-net 營運團隊保有最終修改、解釋與調整之權利。
常規鏈接 | 神血塑痕 | ||
SSR戰員 | 鏈接基礎機率2%,含保底綜合機率3.1% | SSR烙痕 | 鏈接基礎機率2.5%,含保底綜合機率3.89% |
戰員列表 | 鏈接機率 | 烙痕列表 | 鏈接機率 |
爍曦 | 0.1938% | 巨構體之墜 | 0.2431% |
燕鷗 | 0.1938% | 大熔爐 | 0.2431% |
瑪瑟琳 | 0.1938% | 外來者降臨 | 0.2431% |
朝暉 | 0.1938% | 繁茂的起源 | 0.2431% |
冷蛟 | 0.1938% | 遊鯨迴響 | 0.2431% |
梅鹿特 | 0.1938% | 指引道標 | 0.2431% |
歌海娜 | 0.1938% | 自動化栽培 | 0.2431% |
艾可 | 0.1938% | 未知螺旋序列 | 0.2431% |
渡鴉 | 0.1938% | 絢光耀華 | 0.1216% |
艾莉絲 | 0.1938% | 霜蛟凝魄 | 0.1216% |
萊蔻莎 | 0.1938% | 蛛絡縛軀 | 0.1216% |
言 | 0.1938% | 白衣如羽 | 0.1216% |
星鑽 | 0.1938% | 凜寒之騎 | 0.1216% |
深海 | 0.1938% | 琉璃映碧空 | 0.1216% |
莉麗拉 | 0.1938% | 演出開幕 | 0.1216% |
紐卡斯爾 | 0.1938% | 微醺迷離 | 0.1216% |
風飄海韻 | 0.1216% | ||
SR戰員 | 鏈接基礎機率10%,含保底綜合機率14.15% | 鍥首鐮刃 | 0.1216% |
戰員列表 | 鏈接機率 | 將夜染上炫色 | 0.1216% |
獅刃 | 0.8324% | 旋翼振聲 | 0.1216% |
稜鏡 | 0.8324% | 寂地獨行 | 0.1216% |
野馬 | 0.8324% | 綺珍寶髓 | 0.1216% |
狄俄涅 | 0.8324% | 海沉靜聲 | 0.1216% |
羚角 | 0.8324% | 定勝閒局 | 0.1216% |
熠螢 | 0.8324% | ||
艾麗西亞 | 0.8324% | SR烙痕 | 鏈接基礎機率10%,含保底綜合機率14.05% |
凱米婭 | 0.8324% | 烙痕列表 | 鏈接機率 |
斯翠涅 | 0.8324% | 下一個目標 | 1.1708% |
黛靈 | 0.8324% | 浮方體 | 1.1708% |
元雅 | 0.8324% | 分析情報中 | 1.1708% |
梓綠 | 0.8324% | 星夜之下 | 1.1708% |
霓 | 0.8324% | 即刻出發 | 1.1708% |
巧匠 | 0.8324% | 同調 | 1.1708% |
矢車菊 | 0.8324% | 虛暴 | 1.1708% |
雪狐 | 0.8324% | 一命通關 | 1.1708% |
焰羽 | 0.8324% | 它的到來 | 1.1708% |
榮膺之至 | 1.1708% | ||
R戰員 | 鏈接基礎機率88%,含保底綜合機率82.75% | 狂歡餘韻 | 1.1708% |
戰員列表 | 鏈接機率 | 空護之馭 | 1.1708% |
可拉茲 | 16.5500% | ||
弧光 | 16.5500% | R烙痕 | 鏈接基礎機率87.5%,含保底綜合機率82.06% |
蝕骨貓 | 16.5500% | 烙痕列表 | 鏈接機率 |
珂爾 | 16.5500% | 異維度 | 13.6767% |
扳機 | 16.5500% | 紊亂 | 13.6767% |
脈衝 | 13.6767% | ||
寂燼 | 13.6767% | ||
幽邃 | 13.6767% | ||
穩固結構 | 13.6767% | ||



